 
        
    
    
        

		
		一、竞赛组织单位
		主办单位:
		中国登山协会
		江苏省体育局
		宿迁市人民政府
		承办单位:
		江苏省社会体育管理中心
		宿迁市湖滨新区管委会
		宿迁市体育局
		宿迁市环保局
		宿迁市旅游局
		北京恒健国际体育文化传播有限公司
		协办单位:
		宿迁市湖滨新区旅游经济发展局
		宿迁市体育产业发展有限公司
		江苏骆马湖旅游集团
		赞助单位:待定
		时间:2019年9月6日-7日
		地点:江苏省宿迁市
		三、比赛形式
		游泳(2KM)→ 自行车(38KM)→ 皮划艇(7KM)→ 跑步(11KM)
		2. 比赛分组
		(1) 58KM个人挑战赛
		Ø 比赛赛制及组别
		生态四项58KM个人挑战赛,赛程58KM。赛制为单人挑战赛,按照竞赛规程依次完成四个运动项目,以运动员到达终点时间计算成绩,按用时录取名次。58KM个人挑战赛设置分龄组,招募计划如下表(上限):
| 性别/年龄 | 人数 | 性别/年龄 | 人数 | 
| 男子/18岁-35岁 | 60 | 女子/18岁-35岁 | 30 | 
| 男子/36岁-50岁 | 100 | 女子/36岁-50岁 | 40 | 
| 男子/51岁-60岁 | 60 | 女子/51岁-60岁 | 30 | 
		(2) 58KM接力赛
		Ø 比赛赛制
		生态四项58KM接力赛,赛程58KM。赛制为团队接力赛,要求2人一队,户外游泳、自行车、皮划艇、越野跑四项,按照竞赛规程每人连续完成两项(一人参加游泳和自行车;一人参加皮划艇和越野跑)。以运动员到达终点时间计算成绩,按用时录取名次。在每组接力队员中,每包含一名女性队员,比赛总用时减少24分钟。
		3. 距离与关门时间设置(距离/时间)
| 项目 | 游泳 | 自行车 | 皮划艇 | 跑步 | 
| 58KM个人组/接力 | 2KM | 38KM | 7KM | 11KM | 
| 总关门时间 (以发枪时间计) | 70分钟 | 170分钟 | 290分钟 | 380分钟 | 
		注:运动员被关门后,不可以再进行下一个运动项目。
		
	
		 
	
		
	
		4. 赛事线路图
		
	
		 
	
		
	
		线路说明:
		游泳(2公里):湖滨浴场(起点)——岛外侧——碧湖银滩(终点)
		自行车(38公里):威尼斯广场(起点)——玉兰路(向东)——迎春大道(向北)——环湖大道(向北)——湖滨新城一号桥(右转)——水杉北路——水杉北路北延至黑松路——黑松路至400米处右转——嶂山大道(向北)200米右转——至400米处右转——白杨路(向东)——至50米处右转——青铜路(向西)——至100米处左转——三台山森林公园——彩塑路(向南)——合欢路(向西)——嶂山大道(向南)——女贞路(向西)——紫薇大道(向北)——合欢路(向西)——发展大道(向南)——滨河路(向西)——水上中心(终点)
		皮划艇(7公里):水上中心(起点)——沿废黄河(向东)——3.5公里处洪泽湖路桥折返——沿废黄河(向西)——水上中心(终点)
		跑步(11公里):水上中心(起点)——环城西路(向北)——水杉大道(向北)——环湖大道(向西北)——合欢路北100米处右转(向东北)——迎春大道(向北)——湖滨浴场(终点)
		竞赛参照中国登山协会的《探险越野赛竞赛规则》及《生态四项运动操作手册》,制定本次大赛各项目的组织实施细则。
		
	
		 
	
		
	
		五、参赛资格
		1、参赛者年龄18周岁以上60周岁以下(按照2019年12月31日计算);
		2、参赛者须为有完全民事行为能力的个人;
		3、身体健康,无高血压,心脏病史及妨碍剧烈运动的其他疾病(报到时须出具半年以内三级以上医院的体检证明,含心电图及血压,或按要求提供其他证明);
		4、参赛者需提供有效身份证明,报到时需提交身份证明复印件;
		5、参赛者需提供本人深水证明(或按要求提供有效比赛成绩证明);
		6、凡参加本次比赛的运动员需要签署竞赛风险告知书;
		7、本次比赛有一定的运动强度,对参赛运动员身体状况要求较高,选手应身体健康,有长期参加运动训练基础。另外,为保障参赛运动员的安全,以下人群不适宜参加本次比赛:
		a) 先天性心脏病和风湿性心脏病患者;
		b) 高血压和心脑血管疾病患者;
		c) 心肌炎和其他心脏病患者;
		d) 冠状动脉疾病患者和严重心律不齐者;
		e) 糖尿病患者和低血糖患者;
		f) 孕妇
		g) 及其他不适合剧烈运动的疾病患者。
		
	
		 
	
		
	
		 
	
		
	
		六、成绩判定及录取
		1、在规定的时间内完成指定赛程,按用时录取名次;
		2、完成全部赛程并获得有效成绩的运动员均可获得纪念奖牌和成绩证书;
		3、赛事各分组成绩前三名必须参加颁奖典礼,获得冠、亚、季军奖杯一座(共7组);
		4、比赛预设总奖金115500元,奖金(税后)分配计划如下:
		(1) 58KM个人挑战赛,总奖金96300元人名币,奖金分配如下:
| 名次 | 男子(岁) | 女子(岁) | ||||
| 18-35 | 36-50 | 51-60 | 18-35 | 36-50 | 51-60 | |
| 第1名 | 2500 | 2500 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 
| 第2名 | 2200 | 2200 | 1900 | 2200 | 2200 | 1900 | 
| 第3名 | 1900 | 1900 | 1600 | 1900 | 1900 | 1600 | 
| 第4名 | 1600 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 
| 第5名 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 | 
| 第6名 | 1200 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1100 | 
| 第7名 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 
| 第8名 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 
| 第9名 | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 | 700 | 
| 第10名 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | 600 | 
| 第11名 | 600 | 600 | 500 | —— | 600 | —— | 
| 第12名 | 500 | 500 | 400 | —— | 500 | —— | 
| 第13-15名 | 400 | 400 | 300 | —— | 400 | —— | 
| 第16-20名 | 300 | 300 | 200 |  | ||
| 第21-25名 | —— | 200 | —— | |||
		注:若个人挑战赛确认报名人数不足设奖人数两倍,每减少2人即减少1个录取名次。报名人数不足2人的组别将取消或计入低龄组别。
		(2) 58KM接力赛,总奖金19200元人名币,奖金分配如下:
		
		
		
| 名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | ||
| 奖金 | 2500 | 2200 | 1900 | 1600 | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
| 名次 | 第9名 | 第10名 | 第11名 | 第12名 | 第13-15名 | 第16-20名 | 第21-25名 | |||
| 奖金 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | |||
		注:若接力赛确认报名组数不足设奖组数两倍,每减少2组即减少一个录取名次。若报名组数不足30支队,每减少1支队就减少1个录取名次。
		5.领奖办法
		(1) 以上奖项于赛事结束后24小时内,在赛事官网公示5个工作日,公示期内如对获奖者比赛成绩有异议者,请联系组委会竞赛部并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规则和规程相关规定者,经调查取证确认事实则取消录取名次;
		(2) 领奖时获奖选手须提交本人有效银行卡号、本人签名的身份证复印件及联系电话;
		(3) 接力组选手只需提交一人有效银行卡号、本人签名的身份证复印件及联系电话;
		(4) 具体信息收集方式,以技术会发布为准。
		
	
		 
	
		
	
		
	
		七、比赛装备
1. 组委会提供:
		(1) 救生衣、救生浮球、皮划艇、浆;
		(2) 比赛背包、运动T恤、号码布、泳帽、浴巾;
		(3) 食品及饮料:在转换区将提供食品及运动饮料。
		2. 参赛者自备装备及要求:
		(1) 山地自行车:自带修车工具,自行车要求轮胎的最小尺寸为26英寸,最大尺寸为29英寸,横截面大于等于1.5英寸,禁止光头胎。不便携带自行车的运动员可与赛事供应商宿迁捷安特公司租赁,押金租金待定;
		(2) 服装/鞋:禁止赤背,需自备泳衣、泳镜、跑步鞋,建议准备骑行服/骑行裤;
		(3) 头盔:山地车骑行/推行时全程佩戴头盔,否则取消比赛资格;
		(4) 可自带救生衣、救生浮球,通过组委会器材检验后统一收发使用;
		(5) 可自带单人皮划艇【船体长度 2.5m-3.2m,船体宽度65cm-85cm;船艏夹角:30-65度,载重量80 kg-260 kg】,需提前向赛事组委会提供皮划艇规格信息及图片,通过组委会器材检验后统一收发使用,不可自带桨;
		(6) 比赛行进中禁止使用通讯设备,禁止戴耳机,经劝阻无效的将取消比赛成绩;
		(7) 其它:沙滩鞋(建议划皮艇时穿)、能量胶、小容量水带等。 
	
		1、报名时间
		即日起开始接受报名,8月20日17点整报名截止。各组报名额满,将会截止该组别报名,报名截止日期后,运动员不可更换。
		2、报名方式
		(1) 官方报名网址:bm.ehsport.com ;
		(2) 官方微信公众号报名平台:微信搜索并关注“恒健国际”服务号;
		(3) 其他报名方式以官方报名网址及恒健微信订阅号“恒健”发布为准;
		(4) 更多赛事信息,请微信搜索并关注“恒健”订阅号;
		(5) 赛事咨询:
		联系电话:010-62980216转8004
		地址:北京市海淀区上地东里上地科贸大厦413-416
		3、报名费
		(1) 58KM个人挑战赛
		全额报名费:200元/人
		优惠报名费:160元/人
		51岁组全额报名费:150元/人
		51岁组优惠报名费:120元/人
		报名费优惠截止时间:7月31日
		(2) 58KM接力赛
		全额报名费:200元/组
		优惠报名费:160元/组
		报名费优惠截止时间:7月31日
		(3) 经组委会确认报名成功,报名费不予退还。
		4、报到信息
		报到时间:2019年9月6日(赛前1日)15:00前
		报到地点:宿迁市金天国际大酒店(原威尼斯假日大酒店)
		5、报到需提供材料
		Ø 58KM个人挑战赛
		(1)个人有效证件原件。
		(2)报到材料
		A. 身份证明原件(需代领的,请携带被代领人身份证复印件);
		B. 体检证明原件和复印件,报到查验原件收取复印件;
		C. 提供本人深水证明(有游泳类比赛成绩证明亦可);
		D. 覆盖赛期的有效保险(保额20万以上)单复印件;
		E. 参赛免责声明书(现场签署);
		Ps:有往届生态四项业余组以上成绩证书可免提供深水合格证,有当年生态四项赛证书可免提供深水合格证和体检证。
		有半年内铁人三项半程以上完赛证明可免提供深水合格证、体检证明。
		有半年内马拉松半程以上完赛证明可免提供体检证明。
		Ø 58KM接力赛
		(1)个人有效证件原件。
		(2)报到材料
		A. 身份证明原件(需代领的,请携带被代领人身份证复印件);
		B. 体检证明原件和复印件,报到查验原件收取复印件;
		C. 参与水上项目的运动员需提供本人深水证明(有半年以内有效游泳类比赛成绩证明亦可)
		D. 覆盖赛期的有效保险(保额20万以上)单复印件;
		E. 参赛免责声明书(现场签署);
		Ps:有往届生态四项业余组以上成绩证书可免提供深水合格证,有当年生态四项赛证书可免提供深水合格证和体检证。
		有半年内铁人三项半程以上完赛证明可免提供深水合格证、体检证明。
有半年内马拉松半程以上完赛证明可免提供体检证明。
		 
	
		
	
		九、食宿交通旅游
		58KM个人挑战赛和58KM接力赛运动员赛期内(9月6-7日)在组委会指定酒店的食宿享受补贴优惠,组委会指定酒店为宿迁金天国际大酒店(原威尼斯假日大酒店),优惠后每人每天需支付100元/天的食宿费用(包含9月6日晚餐、9月7日早餐和中餐,9月7日15点前退房),在指定报名网站报名并审核成功的运动员1名家属在赛期内产生的食宿费用可与运动员享受同等优惠(1.2米以下儿童不占名额),超出人员部分或其他费用自理,以上食宿优惠不予兑换。
		运动员及家属自行解决交通,前往报到酒店。如有疑问,可联系工作人员了解赛场周边交通情况。
		3. 旅游
		报名成功的运动员,在报名同时申报的家属(限2人)即可获赠赛期内当地景区门票。
		
	
		 
	
		
	
		 
	
		
	
		 
	
		
	
		十、竞赛组委会配套服务
		1.赛前咨询服务热线:010-62980216 工作日9:30—17:00;
		2.赛事官方网站:bm.ehsport.com;
		3.赛事官方微信公众号将提供证书免费下载、赛期照片有偿下载等;
		4.现场提供旅游咨询、预定,具体形式另行通知。
		十一、竞赛日程(暂定)
| 日 期 | 时间 | 项目 | 地点/备注 | 
| 9月6日 | 08:00-15:00 | 运动员报到、收发装备 | 金天国际酒店(威尼斯广场) | 
| 14:00—14:45 | 游泳体验(测深水) | 碧湖银滩 | |
| 14:45—15:30 | 皮划艇体验(非官方) | 碧湖银滩 | |
| 16:00 | 58KM个人赛和接力赛运动员查验/收集装备 | 威尼斯广场 | |
| 20:00 | 58KM个人赛和接力赛运动员技术会/组委会 | 金天国际酒店 | |
| 9月7日 | 08:00—08:30 | 开幕式(所有运动员需要参加) | 湖滨浴场 | 
| 08:30—14:50 | 58KM个人赛和接力赛 | 赛场 | |
| 14:00 | 58KM个人赛和接力赛运动员颁奖 | 湖滨浴场 | |
| 13:30—15:30 | 领取赛后装备、自行车等,[逾期遗失后果自负] | ||
| 15:00 | 离会 | 
		
以上竞赛规则解释权归属组委会。未尽事宜,另行通知。